| 価格 | 7,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区高松6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.5m² (31.31坪) | 建物面積 | 104.08�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営大江戸線 光が丘 土支田の森公園入口 バス9分 停歩6分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-003035
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/道路斜線制限/北側斜線制限/日影制限有/日影規制(二種)4h-2.5h/1.5m 第一種高度地区 絶対高さ制限10m 練馬区景観条例 練馬区まちづくり条例 都市計画法第53条:第R08都法許可練馬区00518号(令和8年7月10日) 宅地造成及び特定盛土等規制法 建ぺい率:準耐火建築物により ごみ置場持分:1.57平米×1/5有 土地面積:路地状部分約22平米含 建物面積:備蓄倉庫部… |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建05118号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月08日 | 次回更新日 | 2026年10月22日 |
| 小学校区 | 練馬区立北原小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 谷原中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-003035
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,998万円 |
![]() |
![]() |
練馬区高松6丁目
7998万円〜9498万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-003035
-