| 価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 29.72m² (8.99坪) | 建物面積 | 56.55u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新中野 徒歩6分
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-002763
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階 地下1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/新たな防火規制区域 構造:一部鉄筋コンクリート造 容積率:前面道路幅員制限 西側42条2項道路(セットバック3.48平米有、土地面積別途) 土地面積:32.85平米(公簿) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 中野区立中野本郷小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-002763
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-002763
-