| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.68m² (40.14坪) | 坪単価 | 121.59万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 大泉風致地区 バス14分 停歩3分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-002568
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/地区計画(補助230号線大泉学園町地区) 建ぺい率・容積率:大泉風致地区による 大泉風致地区:道路から3.2m 隣地から1.5m後退 再開発促進地区 土地区画整理事業を施工すべき区域 練馬区景観条例 要土地先行決済 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉学園緑小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大泉学園桜中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-002568
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0800-111-1711
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01211-002568
-